[備忘録]GITADORAドラム:紫ネームのスキル表

紫ネームになったばかりのスキル表
残しておこうかと思う

紫ネームを目指してる人に
少しでも協力できたらいいな

HOT枠


譜面 曲別スキル 達成率 難度値
Nebulas 105.84 pts 84.00% 6.30
Clowing folly 102.94 pts 84.38% 6.10
POLAR NIGHT 102.90 pts 95.28% 5.40
HANABI 101.51 pts 71.49% 7.10
U.N.オーエンは彼女なのか? 101.33 pts 81.72% 6.20
恋のメロディー 101.04 pts 82.15% 6.15
LAS-BOS 99.64 pts 80.36% 6.20
Break Down 99.56 pts 88.90% 5.60
堕羅朽 98.42 pts 83.41% 5.90
MIDNIGHT SUN (Long Version)         98.29 pts 80.57% 6.10
Passion 98.06 pts 86.02% 5.70
幸せの代償 97.94 pts 87.45% 5.60
Have a good time ! 97.41 pts 69.58% 7.00
Inside my heart 97.32 pts 77.24% 6.30
鬼華-修羅の舞- 96.95 pts 76.95% 6.30
蛹 再 96.02 pts 77.44% 6.20
東京ライドオンタイム 96.00 pts 63.16% 7.60
ひまわり*EXCHAIN 95.70 pts 68.36% 7.00
SMILE FOR YOU 95.43 pts 76.96% 6.20
DANCE of the VAMPIRE 95.31 pts 85.10% 5.60
千本桜 95.27 pts 69.04% 6.90
グリーンリーフ症候群 95.20 pts 78.04% 6.10
RISE 94.80 pts 79.00% 6.00
The ULTIMATES -CHRONICLE- 93.92 pts 78.27% 6.00
キヤロラ衛星の軌跡 93.55 pts 76.06% 6.15

OTHER曲


譜面 曲別スキル 達成率 難度値
Prey 109.33 pts 90.36% 6.05
HYPER JET LAND 104.98 pts 83.99% 6.25
FAIRY TALE 104.32 pts 87.67% 5.95
Pray to the Earth 103.88 pts 84.46% 6.15
ゲームより愛を込めて 102.75 pts 82.87% 6.20
CALLME 102.73 pts 92.55% 5.55
102.72 pts 90.11% 5.70
Physical Decay 102.46 pts 83.99% 6.10
滅亡天使 † にこきゅっぴん 102.34 pts 83.89% 6.10
Virga Gigantum 102.23 pts 96.45% 5.30
ギタドラシカ 101.90 pts 87.85% 5.80
MODEL DD7 101.84 pts 88.56% 5.75
LOUD! 101.72 pts 78.86% 6.45
WILD RIDE 101.30 pts 81.70% 6.20
キリステゴメン 101.23 pts 87.27% 5.80
DEMON SLAYER 101.11 pts 89.48% 5.65
量子の海のリントヴルム(GITADOROCK Ver.) 101.06 pts 90.24% 5.60
X-treme Grade 100.92 pts 84.10% 6.00
Aion 100.90 pts 82.71% 6.10
REFLEXES MANIPULATION 100.89 pts 91.72% 5.50
Duella Lyrica 100.76 pts 88.39% 5.70
You've Got 2 Get Me 100.62 pts 94.04% 5.35
LET ME BELIEVE 100.55 pts 82.42% 6.10
Tail Spin 100.40 pts 79.69% 6.30
Never Look Back in Sorrow 100.35 pts 80.93% 6.20

コメント

このブログの人気の投稿

GITADORA EXCHAINオプション一覧(ドラムマニア)

GITADORA(DrumMania)の紫ネームへの道

[備忘録]GITADORA EXCHAINギターフリークス最終スキル(青ネーム)